Endemic Galapagos
Endemic Galapagos
8 DAYS
Yacht Class
Capacity
Itineraries
Cruise OVERVIEW
The M/C Endemic is one of the newest luxury catamarans cruising the Galapagos Islands. Endemic’s maiden cruise was on July the 8th 2018 and now it is normally operating. This luxury catamaran has a capacity for 16 passengers, eleven crew members plus a guide, offering a service ratio of almost one to one. Being the first catamaran of a new generation of catamarans, the Endemic gathers elegant exteriors, spacious areas for high-end accommodation, social, and open areas. Navigations between the islands are sleek and fast due to Endemic’s design which delivers superb stability when cruising around the archipelago.
key features
- Newest luxury catamaran
- Panoramic Suites
- Private balcony
- Open air terrace
- Jacuzzi
The M/C Endemic is one of the newest luxury catamarans cruising the Galapagos Islands. Endemic’s maiden cruise was on July the 8th 2018 and now it is normally operating. This luxury catamaran has a capacity for 16 passengers, eleven crew members plus a guide, offering a service ratio of almost one to one. Being the first catamaran of a new generation of catamarans, the Endemic gathers elegant exteriors, spacious areas for high-end accommodation, social, and open areas. Navigations between the islands are sleek and fast due to Endemic’s design which delivers superb stability when cruising around the archipelago.
- Newest luxury catamaran
- Panoramic Suites
- Private balcony
- Open air terrace
- Jacuzzi
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Sunday | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Bachas Beach |
Monday | Darwin Bay | El Barranco |
Tuesday | Twin Craters | Sullivan Bay – Santiago Island |
Wednesday | The Wetlands – Sierra Negra Volcano | The Wall of Tears -Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
Thursday | Elizabeth Bay | Urbina Bay |
Friday | Tagus Cove | Espinosa Point |
Saturday | Buccaneer Cove – Espumilla Beach | Rabida |
Sunday | Mosquera islet | Transfer to Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Sunday | Dragon Hill (Santa Cruz Island) | Bachas Beach (Santa Cruz Island) |
Monday | Kicker Rock / Witch Hill (San Cristóbal Island) | Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Tuesday | Gardner and Osborn Islets (Española Island) | Suárez Point (Española Island) |
Wednesday | Santa Fé Island | Fausto Llerena Breeding Center (Santa Cruz Island) |
Thursday | South Plaza Island | Bartolomé Island |
Friday | Devil’s Crown / Cormorant Point (Floreana Island) | The Baroness’ Overlook / Post Office Bay (Floreana Island) |
Saturday | Chinese Hat (Santiago Island) | North Seymour Island |
Sunday | Black Turtle Cove (Santa Cruz Island) | Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Sunday | Baltra Airport | Dragon Hill (Santa Cruz Island) |
Monday | Kicker Rock / Witch Hill (San Cristóbal Island) | Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Tuesday | Gardner Bay / Gardner and Osborn Islets (Española Island) | Suárez Point (Española Island) |
Wednesday | Santa Fé Island | Fausto Llerena Breeding Center (Santa Cruz Island) |
Thursday | South Plaza Island | Bartolomé Island |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Thursday | Baltra Airport | Bartolomé Island |
Friday | Devil’s Crown / Cormorant Point (Floreana Island) | The Baroness’ Overlook / Post Office Bay (Floreana Island)Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Saturday | Chinese Hat (Santiago Island) | North Seymour Island |
Sunday | Black Turtle Cove (Santa Cruz Island) | Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Thursday | Baltra Airport | Bartolomé Island |
Friday | Devil’s Crown / Cormorant Point (Floreana Island) | The Baroness’ Overlook / Post Office Bay (Floreana Island)Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Saturday | Chinese Hat (Santiago Island) | North Seymour Island |
Sunday | Black Turtle Cove (Santa Cruz Island) | Bachas Beach (Santa Cruz Island) |
Monday | Darwin Bay (Genovesa Island) | El Barranco (Genovesa Island) |
Tuesday | Twin Craters (Santa Cruz Island) | Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Thursday | Baltra Airport | Sullivan Bay (Santiago Island) |
Friday | Wetlands/Sierra Negra Volcano | Arnaldo Tupiza Breeding Center / The Wall of Tears (Isabela Island) |
Saturday | Elizabeth Bay (Isabela Island) | Urbina Bay (Isabela Island) |
Sunday | Tagus Cove (Isabela Island) | Espinoza Point (Fernandina Island) |
Monday | Buccaneer Cove/ Espumilla Beach (Santiago Island) | Rábida Island |
Tuesday | Mosquera Islet | Baltra Airport |
What’s Included?
- Transfers airport/yacht/airport in Galapagos
- Airport reception and assistance in Galapagos
- Double or single accommodation
- Guided expeditions according to the itinerary
- Top bilingual National Park guide (English / Spanish)
- Cruise Service Officer
- Activity daily briefing
- All meals and snacks
- Soft drinks and juices
- Captain’s welcome and farewell cocktail
- Supplied expedition gear
What is not included?
- Round trip to Galapagos
- Galapagos National Park Entrance fee ($100 – subject to change)
- Transit Control Card ($20 – subject to change)
- Alcoholic and bottled beverages
- Gratuities for guide and crew
- Travel and health insurance
- Micro SD Card
ITINERARY
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Sunday | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat | Bachas Beach |
Monday | Darwin Bay | El Barranco |
Tuesday | Twin Craters | Sullivan Bay – Santiago Island |
Wednesday | The Wetlands – Sierra Negra Volcano | The Wall of Tears -Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center |
Thursday | Elizabeth Bay | Urbina Bay |
Friday | Tagus Cove | Espinosa Point |
Saturday | Buccaneer Cove – Espumilla Beach | Rabida |
Sunday | Mosquera islet | Transfer to Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Sunday | Dragon Hill (Santa Cruz Island) | Bachas Beach (Santa Cruz Island) |
Monday | Kicker Rock / Witch Hill (San Cristóbal Island) | Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Tuesday | Gardner and Osborn Islets (Española Island) | Suárez Point (Española Island) |
Wednesday | Santa Fé Island | Fausto Llerena Breeding Center (Santa Cruz Island) |
Thursday | South Plaza Island | Bartolomé Island |
Friday | Devil’s Crown / Cormorant Point (Floreana Island) | The Baroness’ Overlook / Post Office Bay (Floreana Island) |
Saturday | Chinese Hat (Santiago Island) | North Seymour Island |
Sunday | Black Turtle Cove (Santa Cruz Island) | Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Sunday | Baltra Airport | Dragon Hill (Santa Cruz Island) |
Monday | Kicker Rock / Witch Hill (San Cristóbal Island) | Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Tuesday | Gardner Bay / Gardner and Osborn Islets (Española Island) | Suárez Point (Española Island) |
Wednesday | Santa Fé Island | Fausto Llerena Breeding Center (Santa Cruz Island) |
Thursday | South Plaza Island | Bartolomé Island |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Thursday | Baltra Airport | Bartolomé Island |
Friday | Devil’s Crown / Cormorant Point (Floreana Island) | The Baroness’ Overlook / Post Office Bay (Floreana Island)Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Saturday | Chinese Hat (Santiago Island) | North Seymour Island |
Sunday | Black Turtle Cove (Santa Cruz Island) | Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Thursday | Baltra Airport | Bartolomé Island |
Friday | Devil’s Crown / Cormorant Point (Floreana Island) | The Baroness’ Overlook / Post Office Bay (Floreana Island)Lobos Island (San Cristóbal Island) |
Saturday | Chinese Hat (Santiago Island) | North Seymour Island |
Sunday | Black Turtle Cove (Santa Cruz Island) | Bachas Beach (Santa Cruz Island) |
Monday | Darwin Bay (Genovesa Island) | El Barranco (Genovesa Island) |
Tuesday | Twin Craters (Santa Cruz Island) | Baltra Airport |
WEEKDAY | MORNING | AFTERNOON |
---|---|---|
Thursday | Baltra Airport | Sullivan Bay (Santiago Island) |
Friday | Wetlands/Sierra Negra Volcano | Arnaldo Tupiza Breeding Center / The Wall of Tears (Isabela Island) |
Saturday | Elizabeth Bay (Isabela Island) | Urbina Bay (Isabela Island) |
Sunday | Tagus Cove (Isabela Island) | Espinoza Point (Fernandina Island) |
Monday | Buccaneer Cove/ Espumilla Beach (Santiago Island) | Rábida Island |
Tuesday | Mosquera Islet | Baltra Airport |
What’s Included?
- Transfers airport/yacht/airport in Galapagos
- Airport reception and assistance in Galapagos
- Double or single accommodation
- Guided expeditions according to the itinerary
- Top bilingual National Park guide (English / Spanish)
- Cruise Service Officer
- Activity daily briefing
- All meals and snacks
- Soft drinks and juices
- Captain’s welcome and farewell cocktail
- Supplied expedition gear
What is not included?
- Round trip to Galapagos
- Galapagos National Park Entrance fee ($100 – subject to change)
- Transit Control Card ($20 – subject to change)
- Alcoholic and bottled beverages
- Gratuities for guide and crew
- Travel and health insurance
- Micro SD Card
DECK PLANS
Rates
ENDEMIC GALAPAGOS CRUISES RATES : 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D / 3N | 5D / 4N | 6D / 5N | 8D / 7N | |||||
Golden Suite | US$4,490 | US$5,650 | US$6,770 | US$8,990 | ||||
Charter | US$66,990 | US$84,290 | US$100,990 | US$134,190 |
ENDEMIC GALAPAGOS CRUISES RATES : 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D / 3N | 5D / 4N | 6D / 5N | 8D / 7N | |||||
Golden Suite | US$4,690 | US$5,890 | US$7,090 | US$9,490 | ||||
Charter | US$69,990 | US$87,890 | US$105,790 | US$141,690 |